Základné informácie
- Typ stavby Bytový dom
- Začiatok výstavby 2. štvrťrok 2026
- Plán dokončenia 4. štvrťrok 2027
Moderné bývanie s dotykom mesta.
Projekt BD Vavrínová prináša moderné a pohodlné bývanie v jednej z najobľúbenejších častí Bratislavy – v Ružinove. Projekt spája premyslený dizajn a funkčné dispozície, čím vytvára svetlý a príjemný domov pre každodenný komfort.
O projekte
Projekt ponúka 2- a 3-izbové byty s výmerami od 41,15 m² do 66,97 m². Byty sú doplnené o priestranné balkóny, terasy alebo útulné predzáhradky, ktoré rozširujú obytný priestor a prinášajú kontakt s exteriérom. Súčasťou projektu sú aj garážové státia a praktické úložné priestory, ktoré zvyšujú komfort každodenného života.
Architektúra a dizajn
Bytový dom Vavrínová stavia na jednoduchosti, elegancii a svetle. Čisté línie, vyvážené proporcie a moderné materiály vytvárajú harmonický celok, ktorý prirodzene zapadá do okolitej zástavby. Svetlá fasáda s kontrastnými detailmi a presklenými plochami pôsobí vzdušne, elegantne a nadčasovo. Každý byt je navrhnutý s dôrazom na praktickosť, pohodlie a príjemnú domácu atmosféru, pričom architektúra podporuje pocit svetla a vzdušnosti.
Lokalita – všetko po ruke
Ružinov je známy ideálnou kombináciou mestskej dostupnosti a zelene. V okolí projektu nájdete školy, škôlky, obchody, parky a zastávky MHD – všetko v pešej vzdialenosti. Rezidencia Vavrínová ponúka bývanie, kde ráno počujete vtáky a poobede ste za pár minút v centre mesta, čo spája pokoj a súkromie s výhodami mestského života.
Cenník
Ponuka nehnuteľností
| Stav | Číslo bytu | Podlažie | Dispozícia | Interiér m² | Záhrada m² | Terasa/Balkón m² | Spolu m² | Cena | Cena v štandarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 101 | 1. | 3i | 59,96 | 11,97 | 13,40 | 85,33 | - | - |
| R | 102 | 1. | 2i | 41,15 | 13,64 | 14,00 | 68,79 | - | - |
| R | 103 | 1. | 2i | 41,15 | 15,53 | 14,00 | 70,68 | - | - |
| N | 104 | 1. | 2i | 41,15 | 16,15 | 13,40 | 71,30 | - | - |
| R | 105 | 1. | 3i | 63,95 | 38,47 | 74,00 | 176,42 | - | - |
| R | 201 | 2. | 3i | 59,96 | 0,00 | 8,30 | 68,26 | - | - |
| R | 202 | 2. | 2i | 41,15 | 0,00 | 4,15 | 45,30 | - | - |
| V | 203 | 2. | 2i | 41,15 | 0,00 | 4,15 | 45,30 | 219 900 | 229 800 |
| R | 204 | 2. | 2i | 41,15 | 0,00 | 4,15 | 45,30 | - | - |
| R | 205 | 2. | 3i | 64,07 | 0,00 | 8,30 | 72,37 | - | - |
| V | 301 | 3. | 3i | 63,32 | 0,00 | 41,21 | 104,53 | 389 900 | 404 300 |
| N | 302 | 3. | 2i | 41,15 | 0,00 | 4,15 | 45,30 | - | - |
| V | 303 | 3. | 3i | 66,97 | 0,00 | 44,15 | 111,12 | 399 900 | 415 300 |
parkovacie státie od 21 900,- Eur
Od návrhu po dokončenie
Galéria projektu